国际友谊赛 即时比分
国际友谊赛 即时比分
2026-11-20 ~ 2026-11-26 · 进行中 8 · 今日已完赛 0 · 近期赛果 40| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 进行中 (8) | ||||
| 19:00 | 黑山U21 | 0 - 0 | 波黑U21 | 进行中 |
| 22:00 | 苏格兰U21 | 0 - 1 | 美国U21 | 进行中 |
| 04:00 | 巴拉圭U19 | 0 - 0 | 日本U19 | 进行中 |
| 02:00 | 约旦 | 0 - 0 | 印尼 | 进行中 |
| 00:00 | 哥斯达黎加U16 | 0 - 0 | 加拿大U16 | 进行中 |
| 19:00 | 葡萄牙女足U16 | 0 - 0 | 爱尔兰女足U16 | 进行中 |
| 23:30 | 尼扬加体育女足 | 0 - 0 | 圣多美和普林西比女足 | 进行中 |
| 20:15 | 尼扬加体育女足 | 0 - 0 | 乍得女足 | 进行中 |
| 明天 11-21 (2) | ||||
| 18:00 | 西班牙U16 | vs | 卡塔尔U16 | 未开始 |
| 22:00 | 美国U16 | vs | 瑞典U16 | 未开始 |
| 11-22 (1) | ||||
| 18:00 | 意大利女足U16 | vs | 德国女足U16 | 未开始 |
| 11-23 (2) | ||||
| 18:00 | 卡塔尔U16 | vs | 美国U16 | 未开始 |
| 22:00 | 西班牙U16 | vs | 瑞典U16 | 未开始 |
| 11-25 (1) | ||||
| 00:00 | 爱尔兰U16 | vs | 匈牙利U16 | 未开始 |
| 11-26 (2) | ||||
| 18:00 | 西班牙U16 | vs | 美国U16 | 未开始 |
| 18:00 | 瑞典U16 | vs | 卡塔尔U16 | 未开始 |
| 近期赛果 11-19 (3) | ||||
| 21:30 | 意大利女足U16 | 0 - 0 | 德国女足U16 | 已结束 |
| 18:00 | 瑞士U17 | 4 - 0 | 捷克U17 | 已结束 |
| 14:00 | 西斯普林斯 | 1 - 6 | 汤加 | 已结束 |
| 近期赛果 11-18 (16) | ||||
| 07:30 | 厄瓜多尔 | 2 - 0 | 玻利维亚 | 已结束 |
| 07:30 | 乌拉圭 | 5 - 0 | 多米尼加 | 已结束 |
| 07:00 | 阿根廷 | 7 - 0 | 哥斯达黎加 | 已结束 |
| 07:00 | 智利 | 0 - 0 | 哥伦比亚 | 已结束 |
| 02:00 | 阿尔巴尼亚U21 | 0 - 0 | 西班牙U21 | 已结束 |
| 01:30 | 葡萄牙U21 | 1 - 0 | 挪威U21 | 已结束 |
| 01:00 | 瑞士U17 | 2 - 2 | 捷克U17 | 已结束 |
| 01:00 | 克罗地亚U21 | 3 - 2 | 德国U21 | 已结束 |
| 01:00 | 波兰U21 | 1 - 0 | 塞尔维亚U21 | 已结束 |
| 01:00 | 沙特阿拉伯U23 | 3 - 2 | 科威特U23 | 已结束 |
| 01:00 | 美国U20 | 1 - 2 | 巴拉圭U20 | 已结束 |
| 00:30 | 科威特 | 0 - 2 | 洪都拉斯 | 已结束 |
| 00:15 | 伊拉克 | 1 - 1 | 伊朗 | 已结束 |
| 00:00 | 约旦 | 2 - 0 | 澳大利亚 | 已结束 |
| 00:00 | 俄罗斯 | 2 - 0 | 委内瑞拉 | 已结束 |
| 00:00 | 埃及U21 | 0 - 0 | 日本U21 | 已结束 |
| 近期赛果 11-17 (21) | ||||
| 23:30 | 沙特阿拉伯 | 1 - 2 | 乌兹别克斯坦 | 已结束 |
| 23:00 | 土耳其U16 | 1 - 0 | 德国U16 | 已结束 |
| 22:10 | 阿联酋 | 4 - 2 | 叙利亚 | 已结束 |
| 22:00 | 格鲁吉亚U18 | 1 - 3 | 哈萨克斯坦U18 | 已结束 |
| 22:00 | 卡塔尔 | 0 - 1 | 韩国 | 已结束 |
| 22:00 | 土耳其U18 | 1 - 4 | 德国U18 | 已结束 |
| 21:10 | 日本 | 1 - 2 | 巴拉圭 | 已结束 |
| 21:00 | 伊拉克U23 | 4 - 1 | 黎巴嫩国奥 | 已结束 |
| 21:00 | 葡萄牙U18 | 2 - 1 | 美国U18 | 已结束 |
| 21:00 | 黎巴嫩 | 0 - 0 | 巴勒斯坦 | 已结束 |
| 21:00 | 阿联酋U23 | 0 - 2 | 约旦U23 | 已结束 |
| 21:00 | 阿塞拜疆U21 | 4 - 2 | 阿曼国奥 | 已结束 |
| 21:00 | 乌克兰U21 | 0 - 3 | 美国U23 | 已结束 |
| 20:30 | 泰国 | 3 - 0 | 塔吉克斯坦 | 已结束 |
| 20:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 - 1 | 越南 | 已结束 |
| 18:30 | 荷兰U18 | 3 - 1 | 瑞典U18 | 已结束 |
| 18:00 | 新加坡 | 0 - 7 | 巴西 | 已结束 |
| 18:00 | 韩国U21 | 0 - 0 | 墨西哥国奥 | 已结束 |
| 17:00 | 文莱 | 0 - 7 | 阿曼 | 已结束 |
| 13:30 | 塔希提 | 3 - 3 | 库克群岛 | 已结束 |
| 07:00 | 巴西U20 | 9 - 0 | 秘鲁U20 | 已结束 |
数据更新于 2026-11-20 16:52:45

